| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | $40-200 |
| Standaard Verpakking: | Bundels |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | Uitstekend |
Deze hoge sterkte boogvormige staalkas heeft een structurele opzet die warm gegalvaniseerde stalen buizen combineert met versterkte kruisbeugels, ondersteund door bakstenen of betonnen fundamenten.het heeft een hoge algemene stijfheid en een uitstekende weerstand tegen wind en sneeuw.
De boogvormige vorm zorgt voor een goede lichttransmissie en luchtcirculatie.De kas kan ook worden uitgerust met ondersteunende voorzieningen, zoals ventilatievensters, zonneschermnetten, druppelbewatering en temperatuur- en vochtigheidscontrolesystemen.
Met zijn modulaire montage en eenvoudige installatie is het geschikt voor de verbouwing van plantaardige groenten, de verbouwing van bloemen en grootschalige aanplant.het maken van een economische en duurzame oplossing voor landbouwproductie en broeikasprojecten.
Als dat nodig is, kan ik gemeenschappelijke specificaties, voorbeelden van citaten of belangrijke installatiepunten toevoegen.
| Categorie | Parameter | Gemeenschappelijke specificatie / bereik | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Structuretype | Groentehuistype | Groenhuis van stalen boog | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Structuurontwerp | Warm gegalvaniseerde stalen bogen + versterkte poortlijnen | Hoge algemene stijfheid | |
| Afmetingen | Spanbreedte | 6 m / 8 m / 10 m / 12 m | 8 ̊10 m meest voorkomend |
| Lange | 30×100 m (aanpasbaar) | Modulaire uitbreiding | |
| Hoogte van de schuur | 1.5·2.0 m | Beïnvloed ventilatie en werking | |
| Hoogte van de bergkam | 3.5·5.5 m | Afhankelijk van de lengte | |
| Staalconfiguratie | Hoofdboogpijp | Ø25·Ø32 mm | Dikte 1,2 ∼ 2,0 mm |
| Versterkingsbuis | Ø20·Ø25 mm | Weerstand tegen wind en sneeuw | |
| Kolommen | Ø32·Ø48 mm | Voornamelijk voor meervoudige spanning | |
| Oppervlaktebehandeling | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Anti-corrosie ≥ 15 jaar | |
| Stichting | Stichtingstype | Gebouw van baksteen / betonnen voetstuk | Aanpasbaar aan bodemvoorwaarden |
| Inbeddingsdiepte | 300 ∼ 500 mm | Weerstand tegen windopheffing | |
| Beschermingssysteem | Type dekking | Eenlaagse / Dubbellaagse / Vierlaagse film | Optioneel thermisch deken |
| Filmdikte | 0.12 ∙ 0,20 mm | PO / PE / EVA | |
| Milieuprestaties | Windweerstand | Wind van ≥ 8 ̊10 | Afhankelijk van de versterking. |
| Sneeuwbelastingcapaciteit | 0.25 ∙ 0,45 kN/m2 | Gewichtsverhoging van de boog is optioneel | |
| Facultatieve systemen | Ventilatie | Daksluiting / zijdelingse oprol | Handmatig of gemotoriseerd |
| Schaduwstelsel | Interne / externe schaduw | Zwarte netten of aluminiumfolie | |
| Irrigatie | Druppelbewatering / micro-spray | Automatisering facultatief | |
| Controlesysteem | Temperatuur- en luchtvochtigheidscontrole | Facultatief | |
| Installatie en onderhoud | Installatiemethode | Modulaire montage | Snelle installatie |
| Leven in dienst | 15·20 jaar | Lage onderhoudskosten | |
| Toepassingen | Gebruik | Groentezaadjes, bloemen, grootschalige teelt | Kosteneffectieve oplossing |
Thermische isolatiematerialen voor bekkenstaalkasten
![]()
![]()
![]()
![]()
Ontwerptekening
![]()