| Mindestbestellmenge: | 100 Stk |
| Preis: | $40-200 |
| Standardverpackung: | Bündel |
| Lieferfrist: | 5-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | Exzellent |
Dieses hochfeste, gewölbte Stahlgewächshaus hat eine Struktur, die warmgewalzte Stahlrohrbögen mit verstärkten Querspangen kombiniert.Sie hat eine hohe Gesamtsteifigkeit und eine hervorragende Wind- und Schneewiderstandsfähigkeit..
Die gewölbte Form sorgt für eine gute Lichtdurchlässigkeit und Luftzirkulation.Das Gewächshaus kann auch mit Hilfsmitteln wie Lüftungsfenstern ausgestattet werden, Sonnenschutznetze, Tropfbewässerung und Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle.
Mit seiner modularen Montage und einfachen Installation eignet es sich für den Pflanzenanbau, den Blumenanbau und die großflächige Pflanzung.eine wirtschaftliche und dauerhafte Lösung für die landwirtschaftliche Produktion und Gewächshausprojekte.
Falls erforderlich, kann ich gemeinsame Spezifikationen, Anführungsbeispiele oder wichtige Installationspunkte hinzufügen.
| Kategorie | Parameter | Gemeinsame Spezifikation/Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Typ der Struktur | Gewächshaustyp | Gewächshaus aus Stahl | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 |
| Strukturentwurf | Warmverzinkte Stahlbögen + Verstärkte Fassade | Hohe Gesamtsteifigkeit | |
| Abmessungen | Spannweite | 6 m / 8 m / 10 m / 12 m | 8 ̊10 m am häufigsten |
| Länge | 30×100 m (anpassbar) | Modulare Erweiterung | |
| Höhe der Ecke | 1.5 ∼2.0 m | Beeinflusst die Belüftung und den Betrieb | |
| Berghöhe | 3.5·5,5 m | Abhängig von der Länge | |
| Stahlkonfiguration | Hauptbogenrohr | Ø25Ø32 mm | Dicke 1,2 mm bis 2,0 mm |
| Verstärkungsrohr | Ø20·Ø25 mm | Wind- und Schneewiderstand | |
| Spalten | Ø32·Ø48 mm | Hauptsächlich für mehrere Spannweiten | |
| Oberflächenbehandlung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Korrosionsbeständigkeit ≥ 15 Jahre | |
| Stiftung | Art der Stiftung | Baustein aus Ziegeln / Betonfußboden | An die Bodenbedingungen angepasst |
| Einbettungstiefe | 300 ∼ 500 mm | Windwiderstand | |
| Abdeckungssystem | Typ der Abdeckung | Einfachschicht / Doppelschicht / Vierschichtfilm | Optionale Wärmeküche |
| Filmdicke | 0.12 ≈ 0,20 mm | Zulassung | |
| Umweltleistung | Windwiderstand | Wind von ≥ 8°10 | Abhängig von der Verstärkung |
| Schneelastkapazität | 0.25 ∙ 0,45 kN/m2 | Dichte Buchträume sind optional | |
| Wahlsysteme | Lüftung | Dachventilation / Seitenaufhängung | Hand- oder motorisierte |
| Schattierungssystem | Innere / äußere Schattierung | Schwarze Netze oder Aluminiumfolie | |
| Bewässerung | Tropfbewässerung / Mikrospray | Automatisierung optional | |
| Steuerungssystem | Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle | Zusätzlich | |
| Installation und Wartung | Installationsmethode | Modularer Aufbau | Schnelle Installation |
| Dienstzeit | 15~20 Jahre | Niedrige Wartungskosten | |
| Anwendungen | Gebrauch | Gemüsesämlinge, Blumen, großflächiger Anbau | Kostenwirksame Lösung |
Wärmedämmungsmaterialien für Gewölbeshäuser aus Stahl
![]()
![]()
![]()
![]()
Entwurfszeichnung
![]()