| MOQ: | 100 szt |
| Cena: | $40-200 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiety |
| Okres dostawy: | 5-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | Doskonały |
Ta wysokiej wytrzymałości szklarnię o stalowej klatce o konstrukcji łączącej gorąco ocynkowane rury stalowe z wzmocnionymi uchwytami krzyżowymi.ma wysoką sztywność ogólną oraz doskonałą odporność na wiatr i śnieg.
Kształt łukowy zapewnia dobrą przepływ światła i cyrkulację powietrza.Szklarnia może być również wyposażona w urządzenia wspomagające, takie jak okna wentylacyjne, siatki przeciwsłoneczne, nawadnianie kroplówkowe oraz systemy kontroli temperatury i wilgotności.
Dzięki modułowemu montażowi i łatwej instalacji nadaje się do hodowli sadzonek warzyw, uprawy kwiatów i dużych sadzonek.tworzenie ekonomicznego i trwałego rozwiązania dla produkcji rolnej i projektów cieplarnianych.
W razie potrzeby mogę dodać wspólne specyfikacje, przykłady cytatów lub kluczowe punkty montażu.
| Kategoria | Parametry | Wspólna specyfikacja / zakres | Opis |
|---|---|---|---|
| Rodzaj konstrukcji | Rodzaj szklarni | Szklarnia ze stali łukowej | Pozostałe maszyny |
| Projekt konstrukcyjny | Arki galwanizowane na gorąco ze stali + wzmocnione podłogi | Wysoka sztywność ogólna | |
| Wymiary | Szerokość przedziału | 6 m / 8 m / 10 m / 12 m | 8 ̊10 m najczęściej |
| Długość | 30 ̊100 m (wykonalne) | Modułowe rozszerzenie | |
| Wysokość wióry | 10,5 ‰ 2,0 m | Wpływa na wentylację i pracę | |
| Wysokość grzbietu | 30,555,5 m | Zależy od długości. | |
| Konfiguracja stalowa | Rurociąg głównego łuku | Ø25ØØ32 mm | Gęstość 1,2 ∼2,0 mm |
| Rura wzmacniająca | Ø20~Ø25 mm | Odporność na wiatr i śnieg | |
| Kolumny | Ø32·Ø48 mm | Głównie do wieloprzeciągu | |
| Obsługa powierzchni | Pozostałe wyroby | Przeciwkoryzacja ≥ 15 lat | |
| Fundacja | Rodzaj fundamentów | Podstawa z cegły / podłoże betonowe | Dostosowany do warunków gleby |
| Głębokość osadzania | 300-500 mm | Odporność na podnoszenie wiatru | |
| System pokrycia | Rodzaj osłony | Jednostronowa / Podwójna / Czterostronowa folia | Opcjonalny kołdrę cieplną |
| Grubość folii | 00,12 ‰ 0,20 mm | Poziom emisji | |
| Wydajność środowiskowa | Odporność na wiatr | Wiatr o mocy ≥ 8 ̊10 | Zależy od wzmocnienia. |
| Pojemność ładunku śniegu | 00,25 ‰ 0,45 kN/m2 | Odległość między łukiem gęstszego | |
| Systemy fakultatywne | Wentylacja | Wydalanie dachowe / obwijanie boczne | Pozostałe maszyny |
| System zacienia | Wnętrze / zewnętrzne zacienie | Czarna sieć lub folia aluminiowa | |
| Nawadnianie | Nawadnianie kroplówkowe / Mikrospray | Automatyzacja opcjonalna | |
| System sterowania | Kontrola temperatury i wilgotności | Opcjonalnie | |
| Instalacja i serwis | Sposób instalacji | Zestaw modułowy | Szybka instalacja |
| Życie w służbie | 15 ̇ 20 lat | Niskie koszty utrzymania | |
| Wnioski | Użycie | Rośliny roślinne, kwiaty, uprawa na dużą skalę | Kosztowo efektywne rozwiązanie |
Materiały termoizolacyjne do szklarni ze stali łukowej
![]()
![]()
![]()
![]()
Rysunek projektowy
![]()