| Adedi: | WESTINGHOUSE 1C31219G01 Röle Çıkış Modülü |
| Fiyat: | $40-200 |
| Standart paketleme: | Paketler |
| Teslim süresi: | 5-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Harika |
Bu yüksek dayanıklılıklı kemerli çelik koruma sera, tuğla veya beton temellerle desteklenmiş, sıcak dip galvanizli çelik boru kemerlerinin birleşiminden oluşan yapısal bir tasarıma sahiptir.Yüksek genel sertliğe ve mükemmel rüzgar ve kar dayanıklılığına sahiptir.
Kemerli şekli iyi ışık iletimini ve hava dolaşımını sağlar.Sera, havalandırma pencereleri gibi destekleyici tesislerle de donatılabilir., güneş ışığı ağları, damla sulama ve sıcaklık ve nem kontrol sistemleri.
Modüler montajı ve kolay montajı ile sebze fidan yetiştirme, çiçek yetiştirme ve büyük ölçekli ekim için uygundur. Uzun kullanım ömrü ve düşük bakım maliyetleri sunar,Tarımsal üretim ve sera projeleri için ekonomik ve kalıcı bir çözüm haline getirmek.
Gerekirse, ortak özellikler, alıntı örnekleri veya ana kurulum noktalarını ekleyebilirim.
| Kategorisi | Parametreler | Ortak Spesifikasyon / Aralık | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Yapı Tipi | Sera Tipi | Arch Steel Serası | Tek ya da çok aralığı olan |
| Yapısal Tasarım | Sıcak galvanizli çelik kemerler + güçlendirilmiş çubuklar | Yüksek genel sertlik | |
| Boyutları | Genişlik | 6 m / 8 m / 10 m / 12 m | En sık görülen 8 ̊10 m |
| Uzunluk | 30~100 m (özelleştirilebilir) | Modüler uzatma | |
| Çubuk Yüksekliği | 1.5 ¢2.0 m | Havalandırmayı ve işleyişi etkiler | |
| Ridge Yüksekliği | 3.5 ∙ 5.5 m | Uzunluğuna göre değişir. | |
| Çelik yapılandırması | Ana kemer borusu | Ø25~Ø32 mm | Kalınlığı 1,2 ∼2,0 mm |
| Güçlendirme borusu | Ø20~Ø25 mm | Rüzgar ve kar direnci | |
| Sütunlar | Ø32ØØ48 mm | Genellikle çoklu uzatma için | |
| Yüzey Tedavisi | Sıcak dip galvanize edilmiş | Korrozyona karşı ≥15 yıl | |
| Vakıf | Temel Türü | Tuğla taban / Beton taban | Toprak koşullarına uyarlanabilir |
| Yerleştirme Derinliği | 300-500 mm | Rüzgar kaldırma direnci | |
| Kaplama Sistemi | Kaplama Tipi | Tek katmanlı / Çift katmanlı / Dört katmanlı film | İsteğe bağlı termal battaniye |
| Film kalınlığı | 0.12 ¢0.20 mm | PO / PE / EVA | |
| Çevresel Performans | Rüzgar Direnci | Rüzgar ≥ 8 ̊10 derece | Güçlendirilmeye bağlı. |
| Kar Yükleme Kapasitesi | 0.25·0.45 kN/m2 | yoğunluklu kemer mesafesi isteğe bağlıdır | |
| Seçmeli Sistemler | Havalandırma | Çatı havalandırması / Yan yuvarlama | El veya motorlu |
| Gölgeleme Sistemi | İç / Dış gölgelendirme | Siyah ağ veya alüminyum folyo | |
| Sulama | Damla sulama / Mikro püskürtme | Otomasyon isteğe bağlı | |
| Kontrol Sistemi | Sıcaklık ve nem kontrolü | İsteğe bağlı | |
| Kurulum ve Hizmet | Kurulum Yöntemi | Modüler montaj | Hızlı kurulum |
| Hizmet Hayatı | 15-20 yıl | Düşük bakım maliyeti | |
| Başvurular | Kullanımı | Sebze fidanları, çiçekler, büyük ölçekli yetiştirme | Maliyet etkin bir çözüm |
Arch Çelik Seralar için Isı İzolasyon Malzemeleri
![]()
![]()
![]()
![]()
Tasarım çizimi
![]()