| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 piezas |
| Precio: | $40-200 |
| Embalaje Estándar: | Paquetes |
| Período De Entrega: | 5-15 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Excelente |
Este invernadero de acero con estructura arqueada de alta resistencia tiene un diseño estructural que combina arcos de tuberías de acero galvanizadas en caliente con soportes cruzados reforzados.Tiene una alta rigidez general y una excelente resistencia al viento y a la nieve..
La forma arqueada asegura una buena transmisión de la luz y la circulación del aire.El invernadero también puede estar equipado con instalaciones de apoyo como ventanas de ventilación., redes de sombrillas, riego por goteo y sistemas de control de temperatura y humedad.
Con un montaje modular y una instalación fácil, es adecuado para el cultivo de plántulas de verduras, el cultivo de flores y la siembra a gran escala.hacerla una solución económica y duradera para la producción agrícola y los proyectos de invernadero.
Si es necesario, puedo añadir especificaciones comunes, ejemplos de citas o puntos clave de instalación.
| Categoría | Parámetro | Especificación común / rango | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tipo de estructura | Tipo de invernadero | Invernadero de acero de arco | Las demás máquinas y aparatos |
| Diseño estructural | Arcos de acero galvanizado en caliente + barras de acero reforzadas | Alta rigidez general | |
| Las dimensiones | Ancho de la franja | 6 m / 8 m / 10 m / 12 m | 8 ∼ 10 m más común |
| Duración | 30-100 m (se puede personalizar) | Extensión modular | |
| Alturas de las vigas | 1.5 2.0 m | Afecta la ventilación y el funcionamiento | |
| Altura de la cresta | 3.5 ∙ 5.5 m | Depende de la extensión | |
| Configuración de acero | Tubo de arco principal | Ø25 Ø32 mm | El espesor es de 1,2 ∼2,0 mm |
| Tubo de refuerzo | Ø20 Ø25 mm | Resistencia al viento y a la nieve | |
| Las columnas | Ø32·Ø48 mm | Principales para el uso en varios tramos | |
| Tratamiento de la superficie | Las demás piezas | Anticorrosión ≥ 15 años | |
| Fundación | Tipo de fundación | Base de ladrillo / Fundamento de hormigón | Adaptable a las condiciones del suelo |
| Profundidad de inserción | 300 ∼ 500 mm | Resistencia a la elevación del viento | |
| Sistema de cubierta | Tipo de cubierta | Película de una sola capa / de doble capa / de cuatro capas | Cubierta térmica opcional |
| El grosor de la película | 0.12 ∙ 0,20 mm | Se trata de los siguientes elementos: | |
| Desempeño ambiental | Resistencia al viento | Vento de grado ≥ 8°10 | Depende del refuerzo. |
| Capacidad de carga de nieve | 0.25 ∙ 0,45 kN/m2 | El espacio entre los arcos más densos es opcional. | |
| Sistemas opcionales | Ventilación | Ventilación del techo / enrollamiento lateral | De uso manual o motorizado |
| Sistema de sombreado | Sombración interna / externa | Red negra o papel de aluminio | |
| Riego | Irrigación por goteo / Micro-spray | Automatización opcional | |
| Sistema de control | Control de temperatura y humedad | No se puede optar | |
| Instalación y mantenimiento | Método de instalación | Conjunto modular | Instalación rápida |
| Vida de servicio | 15 a 20 años | Bajo coste de mantenimiento | |
| Aplicaciones | Utilización | Plantaciones de vegetales, flores, cultivo a gran escala | Solución rentable |
Materiales de aislamiento térmico para invernaderos de acero de arco
![]()
![]()
![]()
![]()
Dibujo de diseño
![]()