| минимальный заказ: | 100 шт. |
| Цена: | $40-200 |
| Стандартная упаковка: | Пакеты |
| Срок доставки: | 5-15 дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Емкость поставок: | Отличный |
Эта высокопрочная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стеклянная стежкаобладает высокой общей жесткостью и превосходной стойкостью к ветру и снегу.
Аркированная форма обеспечивает хорошую передачу света и циркуляцию воздуха.Теплицу также можно оборудовать вспомогательными устройствами, такими как вентиляционные окна, солнцезащитные сетки, капельное орошение и системы контроля температуры и влажности.
Благодаря модульной сборке и простой установке, он подходит для выращивания саженцев овощей, выращивания цветов и крупномасштабной посадки.что делает его экономичным и долгосрочным решением для сельскохозяйственного производства и тепличных проектов.
При необходимости я могу добавить общие спецификации, примеры цитат или ключевые пункты установки.
| Категория | Параметр | Общая спецификация / диапазон | Описание |
|---|---|---|---|
| Тип конструкции | Тип теплицы | Теплица из стальной арки | Одноразовые или многоразовые |
| Структурное проектирование | Горяче оцинкованные стальные арки + армированные стены | Высокая общая жесткость | |
| Размеры | Ширина протяженности | 6 м / 8 м / 10 м / 12 м | Наиболее распространенное |
| Длина | 30×100 м (настраивается) | Модульное расширение | |
| Высота лопатки | 1.5 ≈ 2,0 м | Влияет на вентиляцию и работу | |
| Высота хребта | 30,555,5 м | Зависит от протяженности | |
| Конфигурация стали | Главная арковая труба | Ø25ØØ32 мм | Толщина 1,2 ∼ 2,0 мм |
| Укрепление трубы | Ø20~Ø25 мм | Устойчивость к ветру и снегу | |
| Колонки | Ø32~Ø48 мм | Преимущественно для многопролетных | |
| Обработка поверхности | Закальцинированные горячим оцинкомлением | Противокоррозионная стойкость ≥ 15 лет | |
| Фонд | Тип фундамента | Кирпичная основа / бетонная подставка | Приспосабливается к условиям почвы |
| Глубина вставки | 300 ‰ 500 мм | Сопротивление подъему ветром | |
| Система покрытия | Тип покрытия | Однослойная / Двуслойная / Четыреслойная пленка | Тепловое одеяло |
| Толщина пленки | 00,12 ‰ 0,20 мм | ПО / ПЕ / ЭВА | |
| Экологическая эффективность | Сопротивление ветру | Ветро ≥ 8 ̊10 | Зависит от подкрепления. |
| Мощность загрузки снега | 0.25 ≈ 0,45 кН/м2 | Расстояние между плотностью арки необязательно | |
| Факультативные системы | Вентиляция | Вентиляция крыши / боковая прокладка | Ручная или моторизованная |
| Система затенения | Внутреннее / наружное затенение | Черная сеть или алюминиевая фольга | |
| Ирригация | Капельное орошение / микрораспыливание | Автоматизация необязательна | |
| Система управления | Контроль температуры и влажности | Необязательно | |
| Установка и обслуживание | Способ установки | Модульная сборка | Быстрая установка |
| Продолжительность службы | 15-20 лет | Низкие затраты на обслуживание | |
| Заявления | Использование | Саженцы овощей, цветы, крупномасштабное выращивание | Экономично эффективное решение |
Теплоизоляционные материалы для теплиц из арочной стали
![]()
![]()
![]()
![]()
Начертание конструкции
![]()