| Quantidade mínima: | 100 peças |
| Preço: | $40-200 |
| Embalagem padrão: | Pacotes |
| Período de entrega: | 5-15 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | Excelente |
Esta estufa de aço arcada de alta resistência apresenta um projeto estrutural que combina arcos de tubos de aço galvanizados a quente com suportes cruzados reforçados.Tem uma elevada rigidez geral e excelente resistência ao vento e à neve..
A forma arqueada garante uma boa transmissão de luz e circulação de ar. Configurações de uma única camada, dupla camada e quatro camadas estão disponíveis de acordo com as necessidades das culturas.A estufa pode também ser equipada com instalações de apoio, tais como janelas de ventilação, redes de proteção solar, irrigação por gotejamento e sistemas de controlo de temperatura e umidade.
Com montagem modular e fácil instalação, é adequado para a criação de mudas de vegetais, cultivo de flores e plantio em larga escala.tornando-a uma solução económica e duradoura para a produção agrícola e projetos de estufa.
Se necessário, posso adicionar especificações comuns, exemplos de citações ou pontos-chave de instalação.
| Categoria | Parâmetro | Especificação comum / gama | Descrição |
|---|---|---|---|
| Tipo de estrutura | Tipo de estufa | Estufas de aço de arco | De largura igual ou superior a 50 mm |
| Projeto estrutural | Arcos de aço galvanizados a quente + estruturas reforçadas | Alta rigidez global | |
| Dimensões | Largura do travão | 6 m / 8 m / 10 m / 12 m | 8 ̊10 m mais comum |
| Duração | 30×100 m (customizável) | Extensão modular | |
| Altura do eixo | 1.5 ∼2.0 m | Afeta a ventilação e o funcionamento | |
| Altura do cume | 30,555,5 m | Depende do comprimento. | |
| Configuração de aço | Tubos de arco principal | Ø25ØØ32 mm | Espessura 1,2 ∼2,0 mm |
| Tubo de reforço | Ø20·Ø25 mm | Resistência ao vento e à neve | |
| Colunas | Ø32·Ø48 mm | Principalmente para máquinas multi-tempo | |
| Tratamento de superfície | Galvanizados a quente | Anticorrosivo ≥ 15 anos | |
| Fundação | Tipo de fundação | Base de tijolo / Fundamento de concreto | Adaptável às condições do solo |
| Profundidade de inserção | 300 ∼ 500 mm | Resistência ao vento | |
| Sistema de cobertura | Tipo de cobertura | Película de camada única / de camada dupla / de quatro camadas | Quilt térmico opcional |
| Espessura da película | 0.12 ∙ 0,20 mm | P.O. / P.E. / EVA | |
| Desempenho ambiental | Resistência ao vento | Vento de grau ≥ 8 ̊10 | Depende do reforço. |
| Capacidade de carga de neve | 0.25 ∙ 0,45 kN/m2 | Espaçamento do arco mais denso opcional | |
| Sistemas opcionais | Ventilação | Ventilação do telhado / enrolamento lateral | Manual ou motorizado |
| Sistema de sombreamento | Sombração interna / externa | Redes pretas ou folhas de alumínio | |
| Irrigação | Irrigação por gotejamento / Micro-spray | Automatização opcional | |
| Sistema de controlo | Controle da temperatura e da umidade | Opcional | |
| Instalação e manutenção | Método de instalação | Montagem modular | Instalação rápida |
| Vida de serviço | 15?20 anos | Baixo custo de manutenção | |
| Aplicações | Utilização | Plantas vegetais, flores, cultivo em larga escala | Solução rentável |
Materiais de isolamento térmico para estufas de aço
![]()
![]()
![]()
![]()
Desenho de projeto
![]()