| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | $40-200 |
| Imballaggio standard: | Fasci |
| Periodo di consegna: | 5-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Eccellente |
Questa serra a telaio in acciaio ad alta resistenza presenta un progetto strutturale che combina archi di tubi in acciaio galvanizzati a caldo con braccia crociate rinforzate.ha un'elevata rigidità complessiva e un'eccellente resistenza al vento e alla neve.
La forma ad arco garantisce una buona trasmissione della luce e una buona circolazione dell'aria.La serra può anche essere dotata di strutture di supporto quali finestre di ventilazione, reti di ombrello, irrigazione a goccia e sistemi di controllo della temperatura e dell'umidità.
Con l'assemblaggio modulare e l'installazione facile, è adatto per la coltivazione di piantine di ortaggi, la coltivazione di fiori e la piantagione su larga scala.rendendolo una soluzione economica e duratura per la produzione agricola e i progetti di serra.
Se necessario, posso aggiungere specifiche comuni, esempi di citazione o punti chiave di installazione.
| Categoria | Parametro | Specifica comune / gamma | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Tipo di struttura | Tipo di serra | Serra di acciaio a archi | di larghezza superiore o uguale a 600 mm |
| Progettazione strutturale | Archi in acciaio galvanizzato a caldo + cornici rinforzate | Alta rigidità complessiva | |
| Dimensioni | Larghezza della lunghezza | 6 m / 8 m / 10 m / 12 m | 8 ̊10 m più comune |
| Distanze | 30×100 m (personalizzabile) | Estensione modulare | |
| Altezza dell'albero | 1.5 ∼2.0 m | Colpisce la ventilazione e il funzionamento | |
| Altezza della cresta | 3.5·5.5 m | Dipende dalla durata. | |
| Configurazione in acciaio | Tubo di arco principale | Ø25 Ø32 mm | Spessore 1,2 ∼2,0 mm |
| Tubo di rinforzo | Ø20·Ø25 mm | Resistenza al vento e alla neve | |
| Colonne | Ø32ØØ48 mm | per la costruzione di veicoli a motore | |
| Trattamento superficiale | di larghezza inferiore o uguale a 30 cm | Anticorrosione ≥ 15 anni | |
| Fondazione | Tipo di fondazione | Base in mattoni / fondamento in cemento | Adattabile alle condizioni del suolo |
| Profondità di inserimento | 300 ∼ 500 mm | Resistenza al sollevamento del vento | |
| Sistema di copertura | Tipo di copertura | Pellicola a uno strato / doppio strato / a quattro strati | Coperte termiche opzionali |
| Spessore della pellicola | 0.12 ∙ 0,20 mm | Po / PE / EVA | |
| Prestazioni ambientali | Resistenza al vento | Vento di grado ≥ 8°10 | Dipende dal rinforzo. |
| Capacità di carico della neve | 0.25 ∙ 0,45 kN/m2 | Disposizione dell'arco più denso facoltativa | |
| Sistemi facoltativi | Ventilazione | Ventilazione del tetto / ripiegamento laterale | Manuale o a motore |
| Sistema di ombra | Sfumatura interna / esterna | Rete nera o foglio di alluminio | |
| Irrigazione | Irrigazione a goccia / Microspruzzo | Automazione facoltativa | |
| Sistema di controllo | Controllo di temperatura e umidità | Opzionale | |
| Installazione e manutenzione | Metodo di installazione | Assemblaggio modulare | Installazione rapida |
| Vita di servizio | 15 ̇20 anni | Bassi costi di manutenzione | |
| Applicazioni | Utilizzatori | Sementini di ortaggi, fiori, coltivazione su larga scala | Soluzione conveniente |
Materiali di isolamento termico per serre in acciaio arco
![]()
![]()
![]()
![]()
Disegno di progetto
![]()