| MOQ: | 100 পিসি |
| দাম: | $99-99,999 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | বান্ডিল |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 সপ্তাহ |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 15000 টন |
এই প্রকল্পটি একটিমাল্টি-স্তরীয় স্পেসিয়াল রিজিড ফ্রেম সিস্টেম, বিশেষ করে বড় ক্যান্টিলিভার, অনিয়মিত মেঝে পরিকল্পনা, এবং উচ্চ উচ্চতা ল্যান্ডস্কেপ কাঠামোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টিম স্থানীয় কোড যেমন AISC 360, ইউরোকোড 3, বা GB 50017 এর উপর ভিত্তি করে কাঠামোগত গণনা সরবরাহ করে। স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন পরামিতিগুলি নিম্নরূপ মূল্যায়ন করা হয়ঃ
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন / স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|
| ইস্পাত গ্রেড | স্ট্যান্ডার্ড Q355B/C/D (Yield strength ≥ 355 MPa); S355JR বা ASTM A992 এর সমতুল্য। |
| প্রোফাইল কাটিং | মাল্টি-অক্ষ সিএনসি ক্রসিং লাইন কাটার মেশিনগুলি ≤ 2 মিমি ফাঁক নিয়ন্ত্রণের সাথে মসৃণ বেভেলগুলি নিশ্চিত করে। |
| নমন সহনশীলতা | অ্যাকর্ড উচ্চতা বিচ্যুতি ≤ L/1000 এবং ≤ 5.0 মিমি (স্থানীয় সমাবেশের কারণে বাধ্যতামূলক অভ্যন্তরীণ চাপ দূর করে) । |
| ওয়েল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড | সম্পূর্ণ জয়েন্ট পেনট্রেশন (সিজেপি) বুট ওয়েডস 100% ইউটি পরিদর্শন পূরণ করে; ফিললেট ওয়েডস কঠোরভাবে AWS D1.1 বা GB 50205 কোডগুলি মেনে চলে। |
জটিল স্থানিক কাঠামোর সাইট ইনস্টলেশন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য, আমরা কঠোর"100% প্রিফ্যাব্রিকেটেড, শূন্য অন সাইট ওয়েল্ডিং"পদ্ধতিঃ
আমরা পরিবেশগত ক্ষয়কারীতা শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজড লেপ সমাধান সরবরাহ করি (আইএসও 12944) একটি দীর্ঘস্থায়ী, রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত জীবনচক্র নিশ্চিত করার জন্যঃ