| MOQ: | 100 szt |
| Cena: | $5-15 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiety |
| Okres dostawy: | 5-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | Doskonały |
Nasze tanie galwanizowane słupki podtrzymywania podnośnika są ekonomicznymi, wytrzymałymi rozwiązaniami przeznaczonymi do różnych zastosowań budowlanych.Wyroby z pierwotnej stali Q235/Q345 z obróbką powierzchni galwanizowanej na gorąco, te rekwizyty zapewniają wyjątkową odporność na korozję i trwałość, co czyni je idealnymi do szklanych płyt zewnętrznych, rusztowania i tymczasowego wsparcia konstrukcyjnego.
Oferujemy trzy specjalistyczne serii spełniające potrzeby poszczególnych projektów:Serii ciężkich pojazdów(60mm OD / 48mm ID) dla dużych wsparć ciężkich (1,7m/6,0m),Seria Italian Style(56mm OD / 48mm ID) zgodne z normami europejskimi (zakres 1,7m/6,0m) orazSeria w stylu hiszpańskim(48mm OD / 40mm ID) do zadań lekkich i średnich (zakres 0,8m ∼ 4,0m). Wszystkie wyposażone są w teleskopiczną propulsorę do szybkiej regulacji wysokości, zmniejszając czas pracy na miejscu i poprawiając wydajność projektu.
Dzięki konkurencyjnej cenie i niezawodnej wydajności, te galwanizowane słupki są idealnym wyborem dla wykonawców i budowniczych na całym świecie, którzy szukają opłacalnej, zgodnej z wymaganiami,i trwała alternatywa dla tradycyjnych rekwizytów do konstrukcji i wsparcia kształtów.
| Rodzaj serii | Zakres grubości | Zakres regulacji (MIN?? MAX) | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Podstawowe zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciężko działający propel Acrow | 1.5 ∙ 3,5 mm | 10,7m ̇ 3,0m 20,0m ̇ 3,5m 2.2m ∙4.0m 2.5m ∙ 4.5m 30,0m ̇ 5,0m 3.5m ∙ 6.0m |
60 mm | 48 mm | Szafurowanie płyt ciężkich, budownictwo na dużą skalę, rusztowania zewnętrzne |
| W stylu włoskim | 1.5 ∙ 3,5 mm | 10,7m ̇ 3,0m 10,8 m ̇ 3,2 m 20,0m ̇ 3,5m 20,0m ∼ 3,6m 2.2m ∙4.0m 2.5m ∙ 4.5m 20,8m ̇ 5,0m 30,0m ̇ 5,0m 3.5m ∙ 6.0m |
56 mm | 48 mm | Konstrukcja zgodna z normami europejskimi, formy średnio ciężkie, projekty obiektów sportowych |
| Hiszpańskie poduszki | 1.5 ∙ 3,5 mm | 00,8m ≈ 1,4m 10,6m ≈ 3,0m 20,0m ̇ 3,5m 2.2m ∙4.0m |
48 mm | 40 mm | Podtrzymanie płyt lekkich do średnich, renowacja wnętrz, drobne rusztowania zewnętrzne |
| Materiał podstawowy | Q235/Q345 stal o wysokiej wytrzymałości, ocynkowana na gorąco w celu zwiększenia odporności na korozję | ||||
| Kluczowa cecha | Teleskopowo regulowane, konstrukcja rekwizytu, funkcjonalność dźwigni podkładkowej, opłacalność (niska cena) | ||||
| Obsługa powierzchni | Galwanizowane na gorąco (zapobiega rdzewie, idealnie nadaje się do użytku w środowiskach budowlanych na zewnątrz) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()