| موك: | 1 PCS/20 Tons |
| سعر: | $1300-3000 |
| التعبئة والتغليف القياسية: | Sea-worthy bundles; main frames and crane beams in 40 ft open-top |
| فترة التسليم: | 30-60 Days |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,T/T,D/P |
| القدرة على التوريد: | 15,000 t / month |
لوح الحائط المركب من البولي يوريثان/البولي أيزوسيانورات بسمك 50 مم هو نظام كسوة مركب مصمم في المصنع ويتكون من طبقتين معدنيتين مطلية مسبقًا ملتصقة بشكل مستمر بنواة عازلة صلبة من البولي يوريثان (PUR) أو البولي أيزوسيانورات (PIR) ذات الخلايا المغلقة. يجمع بين الصلابة الهيكلية والحماية من العوامل الجوية والكفاءة الحرارية الموثوقة في عنصر واحد خفيف الوزن، وهو مصمم للإنشاءات الصناعية والتجارية والمسبقة الصنع السريعة في جميع أنحاء العالم.تم تصميمه بمظهر خارجي أنيق بخطوط دقيقة ووصلة تركيب دقيقة من نوع اللسان والأخدود، وهذا اللوح العازل للجدران بسمك 50 مم يقلل من الجسور الحرارية، ويقاوم تسرب الرطوبة، ويوفر واجهة معمارية نظيفة بأقل قدر من الصيانة.
الميزات والمزايا الرئيسية
| المواصفات القياسية (SKU 50 مم) | النطاق المخصص / الاختياري والمعايير المرجعية | سمك النواة الاسمي |
|---|---|---|
| 50 مم | سماكات أخرى متاحة عند الطلب: 75 / 100 / 120 / 150 مم | عرض التغطية الفعال |
| 1000 مم | اختياري: 950 / 1050 / 1150 مم | طول اللوح |
| يتم القص حسب الطول حتى 11800 مم (حد حاوية 40 قدم مكعب) | قياسي: 2000-11800 مم. أطوال أطول متاحة للشحن البري. | مادة نواة العزل |
| رغوة صلبة من البولي يوريثان (PUR) أو البولي أيزوسيانورات (PIR) | رغوة خلايا مغلقة خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية/مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (محتوى خلايا مغلقة ≥ 95%) | كثافة النواة |
| 40 ± 2 كجم/م³ | النطاق: 38-45 كجم/م³ (ISO 845 / EN 1602) | الموصلية الحرارية (قيمة λ) |
| PIR: 0.020-0.022 واط/(م·كلفن)؛ PUR: 0.022-0.025 واط/(م·كلفن) | تم الاختبار وفقًا لـ EN 12667 / ASTM C518 | النفاذية الحرارية (قيمة U) |
| PIR: ~0.42-0.45 واط/(م²·كلفن)؛ PUR: ~0.46-0.54 واط/(م²·كلفن) | تم الحساب وفقًا لـ EN 14509. يختلف حسب سمك الطبقة وتركيبة المنتج. | ركيزة الطبقة المعدنية |
| فولاذ مجلفن مطلي مسبقًا (PPGI) | اختياري: ألومينك (PPGL) (AZ70-AZ150) أو ألومنيوم مطلي مسبقًا (PPAL) وفقًا لـ EN 10346 / ASTM A653 / A792 | سمك الطبقة (خارجي / داخلي) |
| 0.50 مم خارجي / 0.40-0.50 مم داخلي | النطاق المخصص: 0.40-0.70 مم | نظام طلاء السطح |
| بوليستر (PE، 25 ميكرومتر) | اختياري: SMP، HDP، PVDF، أو فيلم PVC آمن غذائيًا | مظهر السطح |
| وجه بخطوط دقيقة / أخاديد | اختياري: أملس/مسطح، بخطوط دقيقة، أو بخطوط مربعة | نظام الوصلة والتثبيت |
| وصلة تركيب من نوع اللسان والأخدود | تثبيت مرئي أو تثبيت بمسامير مخفية | الوزن التقريبي للوح |
| ~10.0-11.0 كجم/م² (فولاذ 0.50 / 0.50 مم) | ~9.0-9.8 كجم/م² مع طبقة داخلية 0.40 مم | التفاعل مع الحريق |
| PIR: Euroclass B-s1,d0 / B-s2,d0 أو ASTM E84 Class A؛ PUR: Euroclass B-s3,d0 / DIN 4102 B2 | تقارير اختبار حريق من طرف ثالث خاصة بالمشروع متاحة عند الطلب | عزل صوتي (Rw) |
| ~25-28 ديسيبل | مرجع EN ISO 717-1 | نطاق درجة حرارة الخدمة |
| PUR: -40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية؛ PIR: حتى +120 درجة مئوية | مستقر الأبعاد عبر الظروف المحيطة القاسية | خيارات الألوان |
| RAL 9002 (أبيض مائل للصفرة)، RAL 9010، RAL 7035، RAL 9006 | تخصيص كامل لألوان RAL متاح بناءً على الحد الأدنى لكمية الطلب | ملاحظة: تختلف أحمال الامتداد الميكانيكية وقيم U الدقيقة وفقًا لمادة الطبقة، وقوة الخضوع للفولاذ، وتركيبة النواة. يتم توفير صحائف بيانات فنية مفصلة مع عروض الأسعار الرسمية. |
تصميم الوصلة وخيارات تشطيب السطح
2. هل يمكنني طلب أطوال وألوان مخصصة للألواح لتتناسب مع رسومات مشروعي؟
3. هل سمك 50 مم كافٍ لجدران المستودعات الخارجية؟
4. ما هي الوثائق أو الامتثال للاختبارات التي يمكن تقديمها للمشاريع الخارجية؟